Sporveiskalender 1998

1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Trinn er gitt for hver dag, mens posisjon for helgedagsbetjening og deltidsbetjening helg (jobber annenhver helg) er oppført avslutningsvis for hele uken. Søn- og helligdager er markert med gult (men det er feil for årene 1965-1967), lørdager med rødt, og fridager (hverdager) med grått.

Januar 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
1     1 Trinn 5 2 Trinn 4 3 Trinn 3 4 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
2 5 Trinn 1 6 Trinn 6 7 Trinn 5 8 Trinn 4 9 Trinn 3 10 Trinn 2 11 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
3 12 Trinn 6 13 Trinn 5 14 Trinn 4 15 Trinn 3 16 Trinn 2 17 Trinn 1 18 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
4 19 Trinn 5 20 Trinn 4 21 Trinn 3 22 Trinn 2 23 Trinn 1 24 Trinn 6 25 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
5 26 Trinn 4 27 Trinn 3 28 Trinn 2 29 Trinn 1 30 Trinn 6 31 Trinn 5

Februar 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
5        1 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
6 2 Trinn 3 3 Trinn 2 4 Trinn 1 5 Trinn 6 6 Trinn 5 7 Trinn 4 8 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
7 9 Trinn 2 10 Trinn 1 11 Trinn 6 12 Trinn 5 13 Trinn 4 14 Trinn 3 15 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
8 16 Trinn 1 17 Trinn 6 18 Trinn 5 19 Trinn 4 20 Trinn 3 21 Trinn 2 22 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
9 23 Trinn 6 24 Trinn 5 25 Trinn 4 26 Trinn 3 27 Trinn 2 28 Trinn 1

Mars 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
9        1 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
10 2 Trinn 5 3 Trinn 4 4 Trinn 3 5 Trinn 2 6 Trinn 1 7 Trinn 6 8 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
11 9 Trinn 4 10 Trinn 3 11 Trinn 2 12 Trinn 1 13 Trinn 6 14 Trinn 5 15 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
12 16 Trinn 3 17 Trinn 2 18 Trinn 1 19 Trinn 6 20 Trinn 5 21 Trinn 4 22 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
13 23 Trinn 2 24 Trinn 1 25 Trinn 6 26 Trinn 5 27 Trinn 4 28 Trinn 3 29 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
14 30 Trinn 1 31 Trinn 6

April 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
14    1 Trinn 5 2 Trinn 4 3 Trinn 3 4 Trinn 2 5 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
15 6 Trinn 6 7 Trinn 5 8 Trinn 4 9 Trinn 3 10 Trinn 2 11 Trinn 1 12 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
16 13 Trinn 5 14 Trinn 4 15 Trinn 3 16 Trinn 2 17 Trinn 1 18 Trinn 6 19 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
17 20 Trinn 4 21 Trinn 3 22 Trinn 2 23 Trinn 1 24 Trinn 6 25 Trinn 5 26 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
18 27 Trinn 3 28 Trinn 2 29 Trinn 1 30 Trinn 6

Mai 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
18      1 Trinn 5 2 Trinn 4 3 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
19 4 Trinn 2 5 Trinn 1 6 Trinn 6 7 Trinn 5 8 Trinn 4 9 Trinn 3 10 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
20 11 Trinn 1 12 Trinn 6 13 Trinn 5 14 Trinn 4 15 Trinn 3 16 Trinn 2 17 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
21 18 Trinn 6 19 Trinn 5 20 Trinn 4 21 Trinn 3 22 Trinn 2 23 Trinn 1 24 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
22 25 Trinn 5 26 Trinn 4 27 Trinn 3 28 Trinn 2 29 Trinn 1 30 Trinn 6 31 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1

Juni 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
23 1 Trinn 4 2 Trinn 3 3 Trinn 2 4 Trinn 1 5 Trinn 6 6 Trinn 5 7 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
24 8 Trinn 3 9 Trinn 2 10 Trinn 1 11 Trinn 6 12 Trinn 5 13 Trinn 4 14 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
25 15 Trinn 2 16 Trinn 1 17 Trinn 6 18 Trinn 5 19 Trinn 4 20 Trinn 3 21 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
26 22 Trinn 1 23 Trinn 6 24 Trinn 5 25 Trinn 4 26 Trinn 3 27 Trinn 2 28 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
27 29 Trinn 6 30 Trinn 5

Juli 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
27    1 Trinn 4 2 Trinn 3 3 Trinn 2 4 Trinn 1 5 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
28 6 Trinn 5 7 Trinn 4 8 Trinn 3 9 Trinn 2 10 Trinn 1 11 Trinn 6 12 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
29 13 Trinn 4 14 Trinn 3 15 Trinn 2 16 Trinn 1 17 Trinn 6 18 Trinn 5 19 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
30 20 Trinn 3 21 Trinn 2 22 Trinn 1 23 Trinn 6 24 Trinn 5 25 Trinn 4 26 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
31 27 Trinn 2 28 Trinn 1 29 Trinn 6 30 Trinn 5 31 Trinn 4

August 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
31       1 Trinn 3 2 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
32 3 Trinn 1 4 Trinn 6 5 Trinn 5 6 Trinn 4 7 Trinn 3 8 Trinn 2 9 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
33 10 Trinn 6 11 Trinn 5 12 Trinn 4 13 Trinn 3 14 Trinn 2 15 Trinn 1 16 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
34 17 Trinn 5 18 Trinn 4 19 Trinn 3 20 Trinn 2 21 Trinn 1 22 Trinn 6 23 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
35 24 Trinn 4 25 Trinn 3 26 Trinn 2 27 Trinn 1 28 Trinn 6 29 Trinn 5 30 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
36 31 Trinn 3

September 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
36   1 Trinn 2 2 Trinn 1 3 Trinn 6 4 Trinn 5 5 Trinn 4 6 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
37 7 Trinn 2 8 Trinn 1 9 Trinn 6 10 Trinn 5 11 Trinn 4 12 Trinn 3 13 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
38 14 Trinn 1 15 Trinn 6 16 Trinn 5 17 Trinn 4 18 Trinn 3 19 Trinn 2 20 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
39 21 Trinn 6 22 Trinn 5 23 Trinn 4 24 Trinn 3 25 Trinn 2 26 Trinn 1 27 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
40 28 Trinn 5 29 Trinn 4 30 Trinn 3

Oktober 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
40     1 Trinn 2 2 Trinn 1 3 Trinn 6 4 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
41 5 Trinn 4 6 Trinn 3 7 Trinn 2 8 Trinn 1 9 Trinn 6 10 Trinn 5 11 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
42 12 Trinn 3 13 Trinn 2 14 Trinn 1 15 Trinn 6 16 Trinn 5 17 Trinn 4 18 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
43 19 Trinn 2 20 Trinn 1 21 Trinn 6 22 Trinn 5 23 Trinn 4 24 Trinn 3 25 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
44 26 Trinn 1 27 Trinn 6 28 Trinn 5 29 Trinn 4 30 Trinn 3 31 Trinn 2

November 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
44        1 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
45 2 Trinn 6 3 Trinn 5 4 Trinn 4 5 Trinn 3 6 Trinn 2 7 Trinn 1 8 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
46 9 Trinn 5 10 Trinn 4 11 Trinn 3 12 Trinn 2 13 Trinn 1 14 Trinn 6 15 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
47 16 Trinn 4 17 Trinn 3 18 Trinn 2 19 Trinn 1 20 Trinn 6 21 Trinn 5 22 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
48 23 Trinn 3 24 Trinn 2 25 Trinn 1 26 Trinn 6 27 Trinn 5 28 Trinn 4 29 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
49 30 Trinn 2

Desember 1998

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
49   1 Trinn 1 2 Trinn 6 3 Trinn 5 4 Trinn 4 5 Trinn 3 6 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
50 7 Trinn 1 8 Trinn 6 9 Trinn 5 10 Trinn 4 11 Trinn 3 12 Trinn 2 13 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
51 14 Trinn 6 15 Trinn 5 16 Trinn 4 17 Trinn 3 18 Trinn 2 19 Trinn 1 20 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
52 21 Trinn 5 22 Trinn 4 23 Trinn 3 24 Trinn 2 25 Trinn 1 26 Trinn 6 27 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
53 28 Trinn 4 29 Trinn 3 30 Trinn 2 31 Trinn 1

Sporveien brukte tidligere kolonne, som ble beregnet slik:

For Helgedagsbetjeningens ble kolonne beregnet slik: